Submitted Novels
アルファポリスで投稿されているBL小説のランキングです。
- 1長編 連載中 R18お気に入り : 4,250 24h.ポイント : 3,664文字数 2,514,119 最終更新日 2025.4.20 登録日 2021.12.17
- 2長編 連載中 R18お気に入り : 1,426 24h.ポイント : 589文字数 1,864,503 最終更新日 2023.10.29 登録日 2020.8.10
- 4短編 完結 R18お気に入り : 1,075 24h.ポイント : 142文字数 48,054 最終更新日 2022.3.15 登録日 2022.3.5
- 5短編 完結 R18お気に入り : 29 24h.ポイント : 78文字数 10,094 最終更新日 2025.2.5 登録日 2025.2.5
- 8長編 連載中 なしお気に入り : 6 24h.ポイント : 56文字数 23,292 最終更新日 2025.4.18 登録日 2025.4.8
- 9短編 完結 R18お気に入り : 72 24h.ポイント : 49文字数 24,746 最終更新日 2023.8.13 登録日 2019.9.12
- 11長編 完結 R15お気に入り : 12 24h.ポイント : 42
- 12短編 完結 R18お気に入り : 580 24h.ポイント : 35文字数 189,003 最終更新日 2022.5.10 登録日 2022.3.16
- 14短編 完結 なしお気に入り : 123 24h.ポイント : 28
- 15短編 完結 R18お気に入り : 18 24h.ポイント : 28文字数 7,122 最終更新日 2025.1.6 登録日 2025.1.6
- 27短編 完結 R18お気に入り : 72 24h.ポイント : 7文字数 5,757 最終更新日 2021.10.12 登録日 2021.10.9
- 28長編 連載中 R18お気に入り : 115 24h.ポイント : 7文字数 4,443 最終更新日 2020.12.28 登録日 2020.12.19